Назва | Сума | К-ть |
---|---|---|
Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами /#05415792 | 1 619 390.98 грн. | 11 |
Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України /#03539024 | 64 850.00 грн. | 1 |
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут” /#02066769 | 9 343.20 грн. | 6 |
Державне підприємство "Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки" / #02224548 | 3 000.00 грн. | 1 |
воскресенье, 3 марта 2019 г.
Звіт про Держзакупівлі на 01.03.2019
Звіт про Держзакупівлі на 01.03.2019
Звіт про Держзакупівлі на 01.03.2019
Учасник у 19 закупівлях.
Переможець у 19 закупівлях на суму 1 696 584.18 грн.
Підписано 19 контрактів на суму 1 696 584.18 грн.
Учасник у 19 закупівлях.
Переможець у 19 закупівлях на суму 1 696 584.18 грн.
Підписано 19 контрактів на суму 1 696 584.18 грн.
Підписані угоди
Поставки
Меблі для дому | 39140000-5 | 370k грн. |
Фарбування та скління | 45440000-3 | 290k грн. |
Послуги з прибирання | 90910000-9 | 200k грн. |
Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь | 45230000-8 | 200k грн. |
Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій | 14720000-4 | 190k грн. |
Килимові покриття, килимки та килими | 39530000-6 | 190k грн. |
Інші послуги | 98390000-3 | 100k грн. |
Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | 39220000-0 | 73k грн. |
Конструкційні матеріали | 44110000-4 | 65k грн. |
Акумулятори, гальванічні елементи та гальванічні батареї | 31400000-0 | 3.9k грн. |
Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них | 39110000-6 | 3.0k грн. |
Електродвигуни | 31110000-0 | 2.7k грн. |
Продукти переробки нафти та вугілля | 09240000-3 | 1.1k грн. |
Прилади для перевірки фізичних характеристик | 38400000-9 | 950 грн. |
Стиролові полімери у первинній формі | 24530000-8 | 630 грн. |
Електронне обладнання | 31710000-6 | 69 грн. |
Карта
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Примітка щодо оплати від 26.02.2021
Ця електронна передача (та будь-які додатки до неї) призначена виключно для використання адресата (адресатів). Він може містити ...
-
Vilna Sprava https://vilnas.blogspot.com/ eneegs.vilnas@blogger.com -- С уважением, Деркач Евгений. +380 44 466-19-99 +380 67 464-17-44 ООО ...
-
Ця електронна передача (та будь-які додатки до неї) призначена виключно для використання адресата (адресатів). Він може містити ...
-
Назва Сума К-ть Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами / #05415792 1 619 390.98 грн. 11 Управління адмініс...