Звіт про Держзакупівлі на 01.03.2019
Учасник у 19 закупівлях.
Переможець у 19 закупівлях на суму 1 696 584.18 грн.
Підписано 19 контрактів на суму 1 696 584.18 грн.
Учасник у 19 закупівлях.
Переможець у 19 закупівлях на суму 1 696 584.18 грн.
Підписано 19 контрактів на суму 1 696 584.18 грн.
Підписані угоди
Поставки
Меблі для дому | 39140000-5 | 370k грн. |
Фарбування та скління | 45440000-3 | 290k грн. |
Послуги з прибирання | 90910000-9 | 200k грн. |
Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь | 45230000-8 | 200k грн. |
Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій | 14720000-4 | 190k грн. |
Килимові покриття, килимки та килими | 39530000-6 | 190k грн. |
Інші послуги | 98390000-3 | 100k грн. |
Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | 39220000-0 | 73k грн. |
Конструкційні матеріали | 44110000-4 | 65k грн. |
Акумулятори, гальванічні елементи та гальванічні батареї | 31400000-0 | 3.9k грн. |
Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них | 39110000-6 | 3.0k грн. |
Електродвигуни | 31110000-0 | 2.7k грн. |
Продукти переробки нафти та вугілля | 09240000-3 | 1.1k грн. |
Прилади для перевірки фізичних характеристик | 38400000-9 | 950 грн. |
Стиролові полімери у первинній формі | 24530000-8 | 630 грн. |
Електронне обладнання | 31710000-6 | 69 грн. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий